Effective date: 19 MAY 2022|Publication date: 21 APR 2022
AIRAC AIP SUP 11/2022
1 | Designation, Surface and strength of aprons | APRON 6: concrete, PCN 90 / R / B / W / T |
TWY M: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY M1 - M4: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY M5 between TWY M and 80 M from edge of RWY 16R : 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY M5 between 80 M from edge of RWY 16R and RWY 16R edge: 25 M, asphalt, PCN 69/F/A/W/T | ||
TWY M6 between TWY M and 67 M from edge of RWY 34L : 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY M6 between 67 M from edge of RWY 34L and RWY 34L edge: 25 M, asphalt, PCN 69/F/A/W/T | ||
TWY M7 between TWY M and 73 M from edge of RWY 16R : 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY M7 between 73 M from edge of RWY 16R and RWY 16R edge: 25 M, asphalt, PCN 69/F/A/W/T | ||
TWY M8 between TWY M and 75 M from edge of RWY 34L : 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY M8 between 75 M from edge of RWY 34L and RWY 34L edge: 25 M, asphalt, PCN 69/F/A/W/T | ||
2 | Designation, Width, Surface and strength of taxiways | TWY M9 between TWY M and 75 M from edge of RWY 16R : 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T |
TWY M9 between 75 M from edge of RWY 16R and RWY 16R edge: 25 M, asphalt, PCN 69/F/A/W/T | ||
TWY M10 between TWY M and 77 M from edge of RWY 34L : 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY M10 between 77 M from edge of RWY 34L and RWY 34L edge: 25 M, asphalt, PCN 69/F/A/W/T | ||
TWY M11 - M14: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY P: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY P1 - P14: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY R between TWY K and RWY: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY R1 between TWY M and 32 M from RWY edge: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY R1 between 32 M from edge of RWY and RWY edge: 25 M, asphalt, PCN 69/F/A/W/T | ||
TWY R2: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY S between TWY K and RWY: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY S1 - S4: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
TWY T5 - T9: 25 M, concrete, PCN 90/R/B/W/T | ||
3 | Remarks | Code F aircraft operations are permitted on all taxiways except TWY M1. TWY M1 will be only for Code C operations. |
RWY Designator | Intersection Departures | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16R | Not Applicable | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | NIL |
TWY M13 | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 4 212 | ||
TWY M12 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | 3 817 | ||
TWY M11 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | ||
TWY R | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | ||
TWY S | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | ||
TWY R1 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | ||
TWY S1 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | ||
34L | Not Applicable | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | |
TWY M2 | 4 195 | 4 195 | 4 195 | 4 195 | ||
TWY M3 | 3 785 | 3 785 | 3 785 | 3 785 | ||
TWY M4 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | 3 646 | ||
TWY R | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | ||
TWY S | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | ||
TWY S1 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | ||
WY R1 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | ||
Note: Intersection departures are allowed subject to the following: |
1 | TWY edge and center line lighting | Rapid Exit Taxiway Indicator Lights (RETIL) marked and lit when required. RETIL lead - off lights are alternate green/amber indicating within ILS sensitive area. Taxiway centre line lights are green, except when within ILS sensitive area, where taxiway centreline lights are alternate green/amber. Taxiway blue edge lighting provided on bends and curves only. Holding positions at all taxiways to runway intersections are lit by red stop bars except on Cat I holding position of Taxiway S and R. Red stop bars will be switched off when permission is given to enter the runway. Aircraft are at no time to cross a lit red stop bar to enter a runway. |
Stand No | Coordinates | VDGS Availability | |
---|---|---|---|
Latitude | Longitude | ||
601L | 251511.97N | 0513559.43E | Not Available |
601 | 251512.35N | 0513558.08E | Yes |
601R | 251512.92N | 0513558.16E | Not Available |
602L | 251514.61N | 0513558.26E | Not Available |
602 | 251514.99N | 0513556.92E | Yes |
602R | 251515.56N | 0513556.99E | Not Available |
603L | 251517.25N | 0513557.10E | Not Available |
603 | 251517.63N | 0513555.75E | Yes |
603R | 251518.20N | 0513555.83E | Not Available |
604L | 251519.88N | 0513555.79E | Not Available |
604 | 251520.15N | 0513554.64E | Yes |
604R | 251520.78N | 0513554.37E | Not Available |
605L | 251522.94N | 0513554.59E | Not Available |
605 | 251523.32N | 0513553.24E | Yes |
605R | 251523.89N | 0513553.32E | Not Available |
606L | 251525.58N | 0513553.43E | Not Available |
606 | 251525.96N | 0513552.08E | Yes |
606R | 251526.53N | 0513552.16E | Not Available |
607L | 251528.21N | 0513552.12E | Not Available |
607 | 251528.49N | 0513550.97E | Yes |
607R | 251529.11N | 0513550.70E | Not Available |
608L | 251531.27N | 0513550.92E | Not Available |
608 | 251531.66N | 0513549.57E | Yes |
608R | 251532.23N | 0513549.65E | Not Available |
609L | 251533.91N | 0513549.75E | Not Available |
609 | 251534.30N | 0513548.41E | Yes |
609R | 251534.87N | 0513548.48E | Not Available |
610L | 251536.55N | 0513548.59E | Not Available |
610 | 251536.94N | 0513547.24E | Yes |
610R | 251537.51N | 0513547.32E | Not Available |
611L | 251539.91N | 0513546.97E | Not Available |
611 | 251540.18N | 0513545.81E | Yes |
611R | 251540.81N | 0513545.55E | Not Available |
612L | 251542.55N | 0513545.95E | Not Available |
612 | 251542.93N | 0513544.60E | Yes |
612R | 251543.50N | 0513544.68E | Not Available |
613L | 251545.19N | 0513544.78E | Not Available |
613 | 251545.57N | 0513543.44E | Yes |
613R | 251546.14N | 0513543.51E | Not Available |
614L | 251548.24N | 0513543.30E | Not Available |
614 | 251548.51N | 0513542.14E | Yes |
614R | 251549.14N | 0513541.87E | Not Available |
615L | 251550.88N | 0513542.27E | Not Available |
615 | 251551.26N | 0513540.93E | Yes |
615R | 251551.83N | 0513541.00E | Not Available |
616L | 251553.52N | 0513541.11E | Not Available |
616 | 251553.90N | 0513539.76E | Yes |
616R | 251554.47N | 0513539.84E | Not Available |
617L | 251556.16N | 0513539.95E | Not Available |
617 | 251556.54N | 0513538.60E | Yes |
617R | 251557.11N | 0513538.68E | Not Available |
621L | 251510.58N | 0513551.55E | Not Available |
621 | 251510.20N | 0513552.89E | Yes |
621R | 251509.63N | 0513552.82E | Not Available |
622L | 251513.22N | 0513550.38E | Not Available |
622 | 251512.84N | 0513551.73E | Yes |
622R | 251512.27N | 0513551.65E | Not Available |
623L | 251515.86N | 0513549.22E | Not Available |
623 | 251515.48N | 0513550.57E | Yes |
623R | 251514.91N | 0513550.49E | Not Available |
624L | 251518.50N | 0513548.20E | Not Available |
624 | 251518.23N | 0513549.36E | Yes |
624R | 251517.60N | 0513549.62E | Not Available |
625L | 251521.56N | 0513546.71E | Not Available |
625 | 251521.17N | 0513548.06E | Yes |
625R | 251520.60N | 0513547.98E | Not Available |
626L | 251524.19N | 0513545.55E | Not Available |
626 | 251523.81N | 0513546.89E | Yes |
626R | 251523.24N | 0513546.82E | Not Available |
627L | 251526.84N | 0513544.53E | Not Available |
627 | 251526.56N | 0513545.68E | Yes |
627R | 251525.94N | 0513545.95E | Not Available |
628L | 251529.89N | 0513543.04E | Not Available |
628 | 251529.50N | 0513544.39E | Yes |
628R | 251528.93N | 0513544.31E | Not Available |
629L | 251532.53N | 0513541.87E | Not Available |
629 | 251532.14N | 0513543.22E | Yes |
629R | 251531.57N | 0513543.15E | Not Available |
630L | 251535.17N | 0513540.71E | Not Available |
630 | 251534.78N | 0513542.06E | Yes |
630R | 251534.21N | 0513541.98E | Not Available |
631L | 251538.52N | 0513539.38E | Not Available |
631 | 251538.25N | 0513540.53E | Yes |
631R | 251537.63N | 0513540.80E | Not Available |
632L | 251541.16N | 0513538.07E | Not Available |
632 | 251540.78N | 0513539.42E | Yes |
632R | 251540.21N | 0513539.34E | Not Available |
633L | 251543.80N | 0513536.92E | Not Available |
633 | 251543.42N | 0513538.25E | Yes |
633R | 251542.84N | 0513538.18E | Not Available |
634L | 251546.86N | 0513535.70E | Not Available |
634 | 251546.59N | 0513536.86E | Yes |
634R | 251545.96N | 0513537.13E | Not Available |
635L | 251549.50N | 0513534.39E | Not Available |
635 | 251549.11N | 0513535.74E | Yes |
635R | 251548.54N | 0513535.67E | Not Available |
636L | 251552.13N | 0513533.23E | Not Available |
636 | 251551.75N | 0513534.58E | Yes |
636R | 251551.18N | 0513534.50E | Not Available |
637L | 251554.77N | 0513532.07E | Not Available |
637 | 251554.39N | 0513533.42E | Yes |
637R | 251553.81N | 0513533.34E | Not Available |
Stand ID & Code | Aircraft Type & Code | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ID | Stand Code | A318 A319 A320 | A321 | B732 B733 B734 B735 B737 | B738 | B739 | E170 | E190 | F100 | MD80 MD81 MD82 MD83 MD88 | A300 A306 A310 | B752 B753 B762 B763 B764 |
ACFT Code - C | ACFT Code - D | |||||||||||
Legend: Y – Possible N – Not Possible L – Possible with aircraft handling constraints | ||||||||||||
601 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
601L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
601R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
602 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
602L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
602R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
603 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
603L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
603R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
604 | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
604L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
604R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
605 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
605L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
605R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
606 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
606L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
606R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
607 | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
607L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
607R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
608 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
608L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
608R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
609 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
609L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
609R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
610 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
610L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
610R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
611 | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
611L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
611R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
612 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
612L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
612R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
613 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
613L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
613R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
614 | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
614L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
614R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
615 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
615L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
615R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
616 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
616L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
616R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
617 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
617L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
617R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
621 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
621R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
621L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
622 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
622R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
622L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
623 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
623R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
623L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
624 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
624R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
624L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
625 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
625R | C | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
625L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
626 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
626R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
626L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
627 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
627R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
627L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
628 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
628R | C | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
628L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
629 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
629R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
629L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
630 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
630R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
630L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
631 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
631R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
631L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
632 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
632R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
632L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
633 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
633R | C | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
633L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
634 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
634R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
634L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
635 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
635R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
635L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
636 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
636R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
636L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
637 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
637R | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
637L | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Stand ID & Code | Aircraft Type & Code | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ID | Stand Code | A332 A333 A342 A343 | A345 A346 | A359 | B742 B743 | B744 | B747S | B772 B77L | B773 B77W | B788 | A388 | B748 |
ACFT Code - E | ACFT Code - F | |||||||||||
Legend: Y – Possible N – Not Possible L – Possible with aircraft handling constraints | ||||||||||||
601 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
601L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
601R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
602 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
602L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
602R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
603 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
603L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
603R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
604 | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
604L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
604R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
605 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
605L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
605R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
606 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
606L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
606R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
607 | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
607L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
607R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
608 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
608L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
608R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
609 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
609L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
609R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
610 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
610L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
610R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
611 | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
611L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
611R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
612 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
612L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
612R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
613 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
613L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
613R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
614 | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
614L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
614R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
615 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
615L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
615R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
616 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
616L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
616R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
617 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
617L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
617R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
621 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N |
621R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
621L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
622 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
622R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
622L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
623 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
623R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
623L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
624 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
624R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
624L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
625 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N |
625R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
625L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
626 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
626R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
626L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
627 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
627R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
627L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
628 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N |
628R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
628L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
629 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
629R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
629L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
630 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
630R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
630L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
631 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
631R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
631L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
632 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
632R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
632L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
633 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N |
633R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
633L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
634 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
634R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
634L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
635 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
635R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
635L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
636 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
636R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
636L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
637 | E | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
637R | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
637L | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
-END- |