Note: Do not include NAVAIDs ID, any ATS route designator or SID/STAR designator (it is runway dependent, ATC will advise the corresponding SID or STAR)
No) | "ADEP /Entry" | "Min" | "Max" | "Route-Segment" | "ADES / Exit" | "Remarks" |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | ALPOB | MC | 240 | ALPOB L768 OBROS | OBROS | Note 11 |
2) | ASROK | MC | 230 | ASROK M677 OBNET | OBNET | Note 10 |
3) | ASROK | MC | 230 | ASROK T872 DASUT | DASUT | |
4) | ASROK | MC | 230 | ASROK T308 DASUT | DASUT | |
5 | BORUK | MC | 230 | BORUK | NALPO | |
3) | DEBEN | MC | 230 | DEBEN P708 OVONA | OVONA | Note 14 |
6 | DENSI | MC | 240 | DENSI L564 DATRI | OTBD | Note 5 |
7 | DENSI | MC | 240 | DENSI L564 DOH DCT | OTBH | Note 5 |
8 | DENSI | MC | 240 | DENSI L564 DATRI | OTHH | Note 5 |
9 | ELIDU | MC | 220 | ELIDU L721 ALKAN | OTBD | Note 2 |
10 | ELIDU | MC | 220 | ELIDU L721 BAYAN DOH DCT | OTBH | Note 2 |
11 | ELIDU | MC | 220 | ELIDU L721 ALKAN | OTHH | Note 2 |
12) | GESIT | MC | 460 | GESIT P708 OVONA | OVONA | Note 14 |
13 | GEXIM | MC | 230 | GEXIM | OTBD | Note 8 |
14 | GEXIM | MC | 230 | GEXIM | OTBH | Note 8 |
15 | GEXIM | MC | 230 | GEXIM | OTHH | Note 8 |
16 | GEXIM | MC | 460 | GEXIM | OVONA | Note 13 |
17) | GIRMO | MC | 230 | GIRMO L703 HAYYA | OTBD | Note 15 |
18) | GIRMO | MC | 230 | GIRMO L703 HAYYA N318 VELAM R659 DOH DCT | OTBH | Note 15 |
19) | GIRMO | MC | 230 | GIRMO L703 HAYYA | OTHH | Note 15 |
20) | ITMEG | 200 | 460 | ITMEG DCT DOH | DOH | Note 5 |
21) | KINID | 310 | 450 | KINID N685 TOSNA | TOSNA | Note 24 |
22 | MEKMA | MC | 240 | MEKMA | OTBD | |
23 | MEKMA | MC | 240 | MEKMA DCT DOH DCT | OTBH | |
24 | MEKMA | MC | 240 | MEKMA | OTHH | |
25 | MIDSI | MC | 240 | MIDSI R659 VEDED | OTBD | Note 1 |
26 | MIDSI | MC | 240 | MIDSI R659 DOH DCT | OTBH | Note 1 |
27 | MIDSI | MC | 240 | MIDSI R659 VEDED | OTHH | Note 1 |
28 | MIDSI | MC | 240 | MIDSI A453 SOLOB | SOLOB | Note 17 |
29 | OBBI | MC | 110 | KINID | OTBD | |
30 | OBBI | MC | 110 | KINID | OTBH | |
31 | OBBI | MC | 110 | KINID | OTHH | |
32 | OBBS | MC | 110 | KINID | OTBD | Note 3 |
33 | OBBS | MC | 110 | KINID | OTBH | Note 3 |
34 | OBBS | MC | 110 | KINID | OTHH | Note 3 |
35 | OBKH | MC | 110 | KINID | OTBD | Note 3 |
36 | OBKH | MC | 110 | KINID | OTBH | Note 3 |
37 | OBKH | MC | 110 | KINID | OTHH | Note 3 |
38 | ORLEK | MC | 460 | ORLEK L681 | OTBD | Note 21 |
39 | ORLEK | MC | 460 | ORLEK L681 GINTO | OTBH | Note 21 |
40 | ORLEK | MC | 460 | ORLEK L681 | OTHH | Note 21 |
41) | ORLEK | MC | 460 | ORLEK L681 GINTO M430 DOH L305 ASTOG | ASTOG | Note 9 |
42) | ORLEK | MC | 460 | ORLEK L681 GINTO M430 DOH B415 BUNDU | BUNDU | Note 9 |
43) | ORLEK | MC | 460 | ORLEK L681 GINTO M430 DOH N300 NAMLA | NAMLA | Note 9 |
44) | ORLEK | 200 | 460 | ORLEK DCT ALSEM | ALSEM | Note 22 |
45) | ORLEK | 200 | 460 | ORLEK DCT NAMLA | NAMLA | Note 23 |
46) | ORLEK | 200 | 460 | ORLEK DCT BUNDU | BUNDU | Note 23 |
47 | ORMID | MC | 240 | ORMID Y856 OBROS | OBROS | Note 12 |
48 | OTBD | MC | 210 | ALSEM L305 ASTOG | ASTOG | Note 16 |
49 | OTBD | MC | 230 | BUNDU | BUNDU | |
50 | OTBD | MC | 230 | VAXIN T800 DASUT | DASUT | Note 4 |
51 | OTBD | MC | 240 | BATHA | BATHA | Note 5 |
52 | OTBD | MC | 190 | ALVEN T430 RAGAS | RAGAS | Note 4 |
53 | OTBD | MC | 230 | NAMLA | NAMLA | |
54 | OTBD | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBBI | Note 6 |
55 | OTBD | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBBS | Note 6 |
56 | OTBD | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBKH | Note 6 |
57 | OTBD | MC | 430 | TULUB M444 KINID | KINID | Note 18 |
58 | OTBD | MC | 280 | TULUB B457 KINID | KINID | Note 18 |
59) | OTBD | MC | 430 | LUBET T934 IMLAD | IMLAD | Note 19 |
60) | OTBD | MC | 320 | LUBET L934 IMLAD | IMLAD | Note 19 |
61 | OTBD | MC | 460 | SALWA M430 | SALWA | Note 21 |
62 | OTBH | MC | 230 | DCT DOH T800 DASUT | DASUT | Note 4 |
63 | OTBH | MC | 190 | DCT DOH P430 ALVEN T430 RAGAS | RAGAS | Note 4 |
64 | OTBH | MC | 240 | DOH L564 DATRI | BATHA | Note 5 |
65 | OTBH | MC | 120 | DCT DOH DCT ALNAK DCT KINID | OBBI | Note 6 |
66 | OTBH | MC | 120 | DCT DOH DCT ALNAK DCT KINID | OBBS | Note 6 |
67 | OTBH | MC | 120 | DCT DOH DCT ALNAK DCT KINID | OBKH | Note 6 |
68 | OTBH | MC | 210 | DCT DOH L305 ASTOG | ASTOG | Note 16 |
69 | OTBH | MC | 230 | DCT DOH B415 BUNDU | BUNDU | |
70 | OTBH | MC | 450 | DCT DOH N300 NAMLA | NAMLA | |
71 | OTBH | MC | 240 | DCT DOH P430 ALTOM M600 EGNIM | OKBK, OKAS | |
72 | OTBH | MC | 240 | DCT DOH P430 ALTOM L602 EGNIM | EGNIM | Note 20 |
73 | OTBH | MC | 460 | DCT SALWA M430 | SALWA | Note 21 |
74) | OTBH | MC | 430 | LUBET T934 IMLAD | IMLAD | Note 19 |
75) | OTBH | MC | 280 | TULUB B457 KINID | KINID | Note 18 |
76 | OTHH | MC | 210 | ALSEM L305 ASTOG | ASTOG | Note 16 |
77 | OTHH | MC | 230 | BUNDU | BUNDU | |
78 | OTHH | MC | 230 | NAMLA | NAMLA | |
79 | OTHH | MC | 240 | BATHA | BATHA | Note 5 |
80 | OTHH | MC | 230 | VAXIN T800 DASUT | DASUT | Note 4 |
81 | OTHH | MC | 190 | ALVEN T430 RAGAS | RAGAS | Note 4 |
82 | OTHH | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBBI | Note 6 |
83 | OTHH | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBBS | Note 6 |
84 | OTHH | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBKH | Note 6 |
85 | OTHH | MC | 280 | TULUB B457 KINID | KINID | Note 18 |
86) | OTHH | MC | 430 | TULUB M444 KINID | KINID | Note 18 |
87 | OTHH | MC | 430 | LUBET T934 IMLAD | IMLAD | Note 19 |
88) | OTHH | MC | 320 | LUBET L934 IMLAD | IMLAD | Note 19 |
89 | OTHH | MC | 460 | SALWA M430 | SALWA | Note 21 |
70) | RIKET | MC | 230 | RIKET L703 RASDI | OTBD | Note 15 |
71) | RIKET | MC | 230 | RIKET L703 RASDI N318 VELAM R659 DOH DCT | OTBH | Note 15 |
72) | RIKET | MC | 230 | RIKET L703 RASDI | OTHH | Note 15 |
73) | SEVNI | MC | 230 | SEVNI M677 OBNET | OBNET | Note 10 |
74) | SEVNI | MC | 230 | SEVNI T872 DASUT | DASUT | |
75) | SEVNI | MC | 230 | SEVNI T308 DASUT | DASUT | |
90 | TOSNA | MC | 240 | TOSNA | OTBD | |
91 | TOSNA | MC | 240 | TOSNA M430 DOH DCT | OTBH | |
92 | TOSNA | MC | 240 | TOSNA | OTHH | |
93 | TOSNA | MC | 240 | TOSNA M430 ULIKA | ULIKA | Note 7 |
94 | TUMAK | MC | 240 | TUMAK M600 EGNIM | EGNIM | Note 20 |
95 | TUMAK | MC | 240 | TUMAK L602 EGNIM | EGNIM | Note 20 |
82) | ULIKA | MC | 210 | ULIKA M430 DOH L305 ASTOG | ASTOG | Note 9 |
83) | ULIKA | MC | 210 | ULIKA M430 DOH B415 BUNDU | BUNDU | Note 9 |
84) | ULIKA | MC | 210 | ULIKA M430 DOH N300 NAMLA | NAMLA | Note 9 |
85) | ULIKA | MC | 210 | ULIKA | OTBD | Note 9 |
86) | ULIKA | MC | 210 | ULIKA M430 GINTO DOH DCT | OTBH | Note 9 |
87) | ULIKA | MC | 210 | ULIKA | OTHH | Note 9 |
Note 1: | Available for OIIX FIR traffic landing Qatar AP. Expect to cross 10NM North MIDSI FL240 BLW. Expect to cross VEDED FL180. | |||||||||
Note 2: | Available for OIIX FIR traffic to Qatar AP. Expect to cross ALKAN FL200 BLW. | |||||||||
Note 3: | Available for OBBI, OBBS, OBKH departures landing Qatar AP A110 at TULUB (MAX A110 LEVEL at KINID | |||||||||
Note 4: | Available for Qatar AP departures to OIIX FIR. FL190 at RAGAS. MAX FL230 at DASUT. | |||||||||
Note 5: | Available only from SUN – THU 1500-0300 (next day) and H24 during FRI, SAT and official holidays. | |||||||||
Note 6: | Available for Qatar AP departures to Bahrain | |||||||||
Note 7: | Available for OMAE FIR traffic to OEJD FIR. Available only from SUN – THU 1900-0300 (next day) and H24 during FRI, SAT and official holidays, FL240 BLW. | |||||||||
Note 8: | Traffic departing OEDF, OEDR FL150. | |||||||||
Note 9: | Available for OEJD FIR traffic to OMAE FIR. Available only from SUN – THU 1900-0300 (next day) and H24 during FRI, SAT and official holidays. OEDR departures MAX FL210, OEAH departures MAX FL210. | |||||||||
Note 10: | Available for OKAC FIR traffic landing or overflying Northern OMAE FIR. | |||||||||
Note 11: | Available for OMAE FIR traffic to OEJD FIR excluding traffic landing Eastern OEJD | |||||||||
Note 12: | Available for OMAE FIR traffic landing Bahrain AP (expect to cross OBROS | |||||||||
Note 13: | Available for OEJD FIR traffic landing or overflying Southern OMAE FIR. | |||||||||
Note 14: | Available for OKAC FIR traffic landing or overflying Southern OMAE FIR. | |||||||||
Note 15: | Available for OKAC FIR traffic landing Qatar AP. | |||||||||
Note 16: | Only available for Departures from OTDF | |||||||||
Note 17: | OBBI landing traffic to expect passing FL160 or below at SOLOB and for OEDF landing traffic expect to be at FL180 at SOLOB. | |||||||||
Note 18: | KINID | |||||||||
Note 19: | IMLAD | |||||||||
Note 20: | This route is for overflying OKAC | |||||||||
Note 21: | Available | |||||||||
Note 22: | Only | |||||||||
Note 23: | Available only for overflying traffic from SUN – THU 1900-0300 (next day) and H24 during FRI, SAT and official holidays. | |||||||||
Note 24: | Available for OEJD FIR traffic FL310 ABV landing or overflying Southern OMAE FIR. |
No flight plans shall be filed for routes deviating from the published ATS route structure, unless prior permission has been obtained from DOHA APP.
Flights of a specific nature may be exempted from the restriction specified above, provided that the operator shall comply with the corresponding requirements specified in GEN 1.2
Note: Flights will not be given access to QATAR RVSM airspace when:
Note: Consequently, operators of State aircraft intending to navigate within Doha FIR are advised to dispatch RVSM certified aircraft or flight plan at non - RVSM levels.