Note: Do not include NAVAIDs ID, any ATS route designator or SID/STAR designator (it is runway dependent, ATC will advise the corresponding SID or STAR)
No) | "ADEP /Entry" | "Min" | "Max" | "Route-Segment" | "ADES / Exit" | "Remarks" |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | ALPOB | MC | 240 | ALPOB L768 OBROS | OBROS | Note 10 |
2) | ASROK | MC | 230 | ASROK M677 OBNET | OBNET | Note 9 |
3) | ASROK | MC | 230 | ASROK T872 DASUT | DASUT | |
4) | ASROK | MC | 230 | ASROK T308 DASUT | DASUT | |
5) | BORUK | MC | 230 | BORUK P559 NALPO | NALPO | |
6) | ELIDU | MC | 240 | ELIDU L721 ALKAN | OTBD | Note 2 |
7) | ELIDU | MC | 240 | ELIDU L721 BAYAN DOH DCT | OTBH | Note 2 |
8) | ELIDU | MC | 240 | ELIDU L721 ALKAN | OTHH | Note 2 |
9) | ELIDU | MC | 240 | ELIDU L721 ITMUB L768 RABLA Y856 OBROS | OBROS | Note 30 |
10) | GESIT | MC | 450 | GESIT P708 OVONA | OVONA | Note 13 |
11) | GEXIM | MC | 230 | GEXIM N318 HAYYA | OTBD | Note 7 |
12) | GEXIM | MC | 230 | GEXIM N318 VELAM R659 DOH DCT | OTBH | Note 7 |
13) | GEXIM | MC | 230 | GEXIM N318 HAYYA | OTHH | Note 7 |
14) | GEXIM | MC | 450 | GEXIM N318 OVONA | OVONA | Note 12 |
15) | GIRMO | MC | 230 | GIRMO L703 HAYYA | OTBD | Note 14 |
16) | GIRMO | MC | 230 | GIRMO L703 HAYYA N318 VELAM R659 DOH DCT | OTBH | Note 14 |
17) | GIRMO | MC | 230 | GIRMO L703 HAYYA | OTHH | Note 14 |
18) | KINID | MC | 260 | KINID N685 EMISA R659 DOH L564 DATRI | DATRI | Note 27 |
19) | KINID | 310 | 450 | KINID N685 TOSNA | TOSNA | Note 21 |
20) | LAEEB | MC | 270 | LAEEB DCT DOH P430 BONAN DCT RABLA Y856 OBROS | OBROS | Note 28 |
21) | LAEEB | MC | 270 | LAEEB DCT DOH R659 EMISA B457 KINID | KINID | Note 29 |
22) | LAEEB | MC | 270 | LAEEB | OTBD | |
23) | LAEEB | MC | 270 | LAEEB DOH DCT | OTBH | |
24) | LAEEB | MC | 270 | LAEEB | OTHH | |
25) | MIDSI | MC | 240 | MIDSI R659 VEDED | OTBD | Note 1 |
26) | MIDSI | MC | 240 | MIDSI R659 DOH DCT | OTBH | Note 1 |
27) | MIDSI | MC | 240 | MIDSI R659 VEDED | OTHH | Note 1 |
28) | MIDSI | MC | 240 | MIDSI A453 SOLOB | SOLOB | Note 16 |
29) | OBBI | MC | 110 | KINID N685 TULUB DCT HAYYA | OTBD | Note 3 Note 22 |
30) | OBBI | MC | 110 | KINID N685 TULUB DCT HAYYA N318 VELAM R659 DOH DCT | OTBH | Note 3 |
31) | OBBI | MC | 110 | KINID N685 TULUB DCT HAYYA | OTHH | Note 3 Note 22 |
32) | OBBS | MC | 110 | KINID N685 TULUB DCT HAYYA | OTBD | Note 3 Note 22 |
33) | OBBS | MC | 110 | KINID N685 TULUB DCT HAYYA N318 VELAM R659 DOH DCT | OTBH | Note 3 |
34) | OBBS | MC | 110 | KINID N685 TULUB DCT HAYYA | OTHH | Note 3 Note 22 |
35) | OBKH | MC | 110 | KINID N685 TULUB DCT HAYYA | OTBD | Note 3 Note 22 |
36) | OBKH | MC | 110 | KINID N685 TULUB DCT HAYYA N318 VELAM R659 DOH DCT | OTBH | Note 3 |
37) | OBKH | MC | 110 | KINID N685 TULUB DCT HAYYA | OTHH | Note 3 Note 22 |
38) | ORLEK | MC | 230 | ORLEK | OTBD | Note 20 |
39) | ORLEK | MC | 230 | ORLEK L681 GINTO M430 DOH DCT | OTBH | Note 20 |
40) | ORLEK | MC | 230 | ORLEK | OTHH | Note 20 |
41) | ORLEK | MC | 230 | ORLEK L681 GINTO M430 DOH L305 ASTOG | ASTOG | Note 8 Note 15 |
42) | ORLEK | MC | 270 | ORLEK L681 GINTO M430 DOH B415 BUNDU | BUNDU | Note 8 |
43) | ORLEK | MC | 270 | ORLEK L681 GINTO M430 DOH N300 KUPRO | KUPRO | Note 8 |
44) | ORMID | MC | 430 | ORMID Y856 OBROS | OBROS | Note 11 |
45) | OTBD | MC | 210 | ALSEM L305 ASTOG | ASTOG | Note 15 |
46) | OTBD | MC | 270 | BUNDU | BUNDU | |
47) | OTBD | MC | 230 | VAXIN T800 DASUT | DASUT | Note 4 |
48) | OTBD | MC | 260 | DOH L564 DATRI | DATRI | |
49) | OTBD | MC | 190 | ALVEN T430 RAGAS | RAGAS | Note 25 |
50) | OTBD | MC | 270 | KUPRO | KUPRO | Note 26 |
51) | OTBD | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBBI | Note 5 |
52) | OTBD | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBBS | Note 5 |
53) | OTBD | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBKH | Note 5 |
54) | OTBD | MC | 430 | TULUB M444 KINID | KINID | Note 17 |
55) | OTBD | MC | 280 | TULUB B457 KINID | KINID | Note 31Note 17 |
56) | OTBD | MC | 430 | LUBET T934 IMLAD | IMLAD | Note 18 |
57) | OTBD | MC | 320 | LUBET L934 IMLAD | IMLAD | Note 18 |
58) | OTBD | MC | 200 | ULIKA | ULIKA | Note 20 |
59) | OTBH | MC | 230 | DCT DOH T800 DASUT | DASUT | Note 4 |
60) | OTBH | MC | 190 | DCT DOH P430 ALVEN T430 RAGAS | RAGAS | Note 4 |
61) | OTBH | MC | 260 | DOH L564 DATRI | DATRI | |
62) | OTBH | MC | 120 | DCT DOH DCT ALNAK DCT KINID | OBBI | Note 5 |
63) | OTBH | MC | 120 | DCT DOH DCT ALNAK DCT KINID | OBBS | Note 5 |
64) | OTBH | MC | 120 | DCT DOH DCT ALNAK DCT KINID | OBKH | Note 5 |
65) | OTBH | MC | 210 | DCT DOH L305 ASTOG | ASTOG | Note 15 |
66) | OTBH | MC | 270 | DCT DOH B415 BUNDU | BUNDU | |
67) | OTBH | MC | 270 | DCT DOH N300 KUPRO | KUPRO | Note 26 |
68) | OTBH | MC | 240 | DCT DOH P430 ALTOM M600 EGNIM | OKKK | |
69) | OTBH | MC | 240 | DCT DOH P430 ALTOM L602 EGNIM | EGNIM | Note 19 |
70) | OTBH | MC | 200 | DCT ULIKA M430 | ULIKA | Note 20 |
71) | OTBH | MC | 280 | DCT DOH DCT ALNAK DCT TULUB B457 KINID | KINID | Note 23 |
72) | OTHH | MC | 210 | ALSEM L305 ASTOG | ASTOG | Note 15 |
73) | OTHH | MC | 270 | BUNDU | BUNDU | |
74) | OTHH | MC | 270 | KUPRO | KUPRO | Note 26 |
75) | OTHH | MC | 260 | DOH L564 DATRI | DATRI | |
76) | OTHH | MC | 230 | VAXIN T800 DASUT | DASUT | Note 4 |
77) | OTHH | MC | 190 | ALVEN T430 RAGAS | RAGAS | Note 25 |
78) | OTHH | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBBI | Note 5 |
79) | OTHH | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBBS | Note 5 |
80) | OTHH | MC | 120 | TULUB B457 / M444 / T444 KINID | OBKH | Note 5 |
81) | OTHH | MC | 260 | TULUB B457 KINID | KINID | Note 17 |
82) | OTHH | MC | 260 | TULUB M444 KINID | KINID | Note 31Note 17 |
83) | OTHH | MC | 260 | LUBET T934 IMLAD | IMLAD | Note 18 |
84) | OTHH | MC | 260 | LUBET L934 IMLAD | IMLAD | Note 18 |
85) | OTHH | MC | 200 | ULIKA | ULIKA | Note 20 |
86) | TOSNA | MC | 220 | TOSNA | OTBD | |
87) | TOSNA | MC | 220 | TOSNA M430 DOH DCT | OTBH | |
88) | TOSNA | MC | 220 | TOSNA | OTHH | |
89) | TOSNA | MC | 240 | TOSNA M430 ULIKA | ULIKA | Note 6 |
90) | TOVOX | MC | 180 | TOVOX | OTBD | |
91) | TOVOX | MC | 180 | TOVOX DCT DOH DCT | OTBH | |
92) | TOVOX | MC | 180 | TOVOX | OTHH | |
93) | TOVOX | MC | 260 | TOVOX P899 KUPSA B415 DOH M430 ULIKA | ULIKA | Note 20 |
94) | TUMAK | MC | 240 | TUMAK M600 EGNIM | EGNIM | Note 24 |
95) | TUMAK | MC | 240 | TUMAK L602 EGNIM | EGNIM | Note 19 |
Note 1: | Available for OIIX FIR traffic landing Qatar AP. Expect to cross 10NM North MIDSI FL240 BLW. Expect to cross VEDED FL180. | |||||||||
Note 2: | Available for OIIX FIR traffic to Qatar AP. Expect to cross ALKAN FL200 BLW. | |||||||||
Note 3: | Available for OBBI, OBBS, OBKH departures landing Qatar AP A110 at TULUB (MAX A110 LEVEL at KINID). | |||||||||
Note 4: | Available for Qatar AP departures to OIIX FIR. MAX FL230 at DASUT. | |||||||||
Note 5: | Available for Qatar AP departures to Bahrain AP A120. Refer Bahrain Supplement for Standard Route Document for routes beyond TULUB. | |||||||||
Note 6: | Available for OMAE FIR traffic to OEJD FIR. Available only from SUN – THU 1900-0300 (next day) and H24 during FRI, SAT and official holidays, FL240 BLW. | |||||||||
Note 7: | Traffic departing OEDF, OEDR FL150. | |||||||||
Note 8: | Available for OEJD FIR traffic to OMAE FIR. Available only from SUN – THU 1900-0300 (next day) and H24 during FRI, SAT and official holidays. OEDR departures MAX FL210, OEAH departures MAX FL210. | |||||||||
Note 9: | Available for OKAC FIR traffic landing or overflying Northern OMAE FIR. | |||||||||
Note 10: | Available for OMAE FIR traffic to OEJD FIR excluding traffic landing Eastern OEJD FIR AP. | |||||||||
Note 11: | Available for OMAE FIR traffic landing Bahrain AP (expect to cross OBROS FL160 BLW) and Eastern OEJD AP (expect to cross OBROS FL180). Refer Bahrain Supplement for Standard Route Document for routes beyond OBROS. | |||||||||
Note 12: | Available for OEJD FIR traffic landing or overflying Southern OMAE FIR. | |||||||||
Note 13: | Available for OKAC FIR traffic landing or overflying Southern OMAE FIR. | |||||||||
Note 14: | Available for OKAC FIR traffic landing Qatar AP. | |||||||||
Note 15: | Only available for landing Northern Emirates (OMDB, OMDW, OMSJ, OMFJ, OMRK, OMDM). Expect MAX FL210 at ASTOG. | |||||||||
Note 16: | OBBI landing traffic to expect passing FL160 or below at SOLOB and for OEDF landing traffic expect to be at FL180 at SOLOB. | |||||||||
Note 17: | KINID is available for traffic | |||||||||
Note 18: | IMLAD shall only be used for overflying OKAC FIR. Refer Bahrain Supplement for Standard Route Document for routes beyond IMLAD. | |||||||||
Note 19: | This route is for overflying OKAC FIR only. | |||||||||
Note 20: | Available only from SUN – THU 1900-0300 (next day) and H24 during FRI, SAT and official holidays. | |||||||||
Note 21: | Available for OEJD FIR traffic FL310 ABV landing or overflying Southern OMAE FIR. | |||||||||
Note 22: | Expect to join STAR from HAYYA. | |||||||||
Note 23: | KINID is available for traffic landing at Bahrain AP A120 and for traffic overflying OEJD FIR. Refer Bahrain Supplement for Standard Route Document for routes beyond TULUB. | |||||||||
Note 24: | Available for traffic landing OKAC FIR. | |||||||||
Note 25: | Available for Qatar AP departures to OIIX FIR. FL190 at RAGAS. | |||||||||
Note 26: | Traffic departing to OMAA, OMAD, OMAM and OMAL MAX FL210. | |||||||||
Note 27: | Available for OBBI, OBBS, OBKH departures to OEJD FIR. ACFT may expect higher level passing South of DOH. | |||||||||
Note 28: | Available for OEJD FIR traffic to OBBB FIR. | |||||||||
Note 29: | Available for OEJD FIR traffic to OBBB FIR. Refer Bahrain Supplement for Standard Route Document for routes beyond TULUB. | |||||||||
Note 30: | Available for traffic landing Bahrain | |||||||||
Note 31: | KINID is available for traffic entering OEJD FIR or landing OKAC FIR AP. Refer Bahrain Supplement for standard Route Document for routes beyond KINID. |
No) | Entry point | Routing | Exit point | Remarks |
---|---|---|---|---|
1) | DOH | DOH DCT ULIKA | ULIKA | - |
2) | GINTO | GINTO DCT ULIKA | ULIKA | - |
3) | KUPSA | KUPSA DCT ULIKA | ULIKA | - |
4) | LAGNO | LAGNO DCT ULIKA | ULIKA | - |
5) | ORLEK | ORLEK DCT KUPRO | KUPRO | - |
6) | ORLEK | ORLEK DCT BUNDU | BUNDU | - |
7) | TOSNA | TOSNA DCT ULIKA | ULIKA | - |
8) | TOVOX | TOVOX DCT ULIKA | ULIKA | - |
Note: Available only for overflying traffic from SUN-THU 1900-0300 (next day) and H24 during FRI, SAT and official holidays. |
No flight plans shall be filed for routes deviating from the published ATS route structure, unless;
Flights of a specific nature may be exempted from the restriction specified above, provided that the operator shall comply with the corresponding requirements specified in GEN 1.2
Note: Flights will not be given access to QATAR RVSM airspace when:
Note: Consequently, operators of State aircraft intending to navigate within Doha FIR are advised to dispatch RVSM certified aircraft or flight plan at non - RVSM levels.